NPiP I ciklusa studija
I Godina 1. Semestar 2. Semestar
II Godina 3. Semestar 4. Semestar
III Godina 5. Semestar 6. Semestar
I godina | |||
1. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
PMF-02 | Matematika I | 4 + 3 + 0 | 10 |
MT-01 | Statika | 2 + 2 + 0 | 5 |
PMF-05 | Fizika I | 2 + 2 + 0 | 5 |
MPI-01 | Materijali I | 2 + 2 + 0 | 5 |
MPI-03 | Tehnologije obrade | 2 + 0 + 2 | 5 |
Ukupno | 23 | 30 | |
2. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
PMF-03 | Matematika II | 3 + 3 + 0 | 7 |
MT-15 | Elektrostatika | 3 + 2 + 0 | 6 |
PMF-06 | Fizika II | 1 + 0 + 2 | 4 |
MPI-02 | Materijali II | 2 + 1 + 1 | 4 |
OM-01 | Tehnička dokumentacija i CAD | 2 + 2 + 2 | 6 |
ETF-01 | Elektrotehnika | 2 + 1 + 0 | 3 |
Ukupno | 27 | 30 | |
II Godina | |||
3. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
PMF-04 | Matematika III | 3 + 3 + 0 | 7 |
MT-02 | Kinematika | 2 + 2 + 0 | 5 |
E-05 | Osnove inžinjerske termodinamike | 2 + 2 + 0 | 5 |
OM-02 | Mašinski elementi I | 2 + 2 + 0 | 5 |
RIM-02 | Programiranje I | 2 + 2 + 0 | 4 |
MPI-04 | Osnove mjerenja i obrade podataka | 2 + 1 + 1 | 4 |
Ukupno | 26 | 30 | |
4. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
IIM-30 | Ekonomika i organizacija preduzeća | 2 + 2 + 0 | 4 |
MT-03 | Dinamika | 3 + 2 + 0 | 6 |
EPO-21 | Osnove mehanika fluida | 3 + 1 + 1 | 6 |
OM-03 | Mašinski elementi II | 2 + 2 + 0 | 6 |
IIM-47 | Numeričke metode u inžinjerstvu | 2 + 2 + 0 | 4 |
E-07 | Provođenje toplote i difuzija | 2 + 2 + 0 | 4 |
Ukupno | 26 | 30 | |
III Godina | |||
5. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-14 | Municija | 2 + 1 + 2 | 6 |
OT-17 | Osnove oružja | 2 + 1 + 1 | 5 |
OT-39 | Uvod u eksplozive | 2 + 1 + 1 | 4 |
IIM-01 | Tehnike inžinjerske optimizacije | 2 + 2 + 0 | 5 |
MPI-07 | Pneumatika i hidraulika | 2 + 1 + 1 | 5 |
Izborni stručni predmet | |||
Ukupno | 25 (26) | 30 | |
Izborni stručni predmeti 5. semestra | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
EPO-22 | Zaštita okoline | 3 + 0 + 2 | 5 |
MPI-12 | Proizvodna mjerna tehnika | 2 + 0 + 2 | 5 |
6. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-47 | Osnove balistike | 3 + 1 + 2 | 8 |
OT-30 | Tehnologije održavanja municije | 3 + 1 + 1 | 6 |
OM-14 | Projektovanje pomoću računara | 2 + 0 + 3 | 5 |
Izborni stručni predmet | |||
Slobodni izborni predmet | |||
Ukupno | 24 (25) | 30 | |
Izborni stručni predmeti 6. semestra | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-49 | Pakovanje municije za skladištenje i distribuciju | 2 + 1 + 1 | 6 |
OT-33 | Tehnologije proizvodnje municije | 2 + 1 + 2 | 6 |
Ukupno | 24 | 30 |
* Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe